Sets Size Chart
Top
SIZE | XXS | XS | S | L | M | XL | XXL | 3XL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Inches | ||||||||
Sleeve | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13 |
Length | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Shoulder | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Centimeters | ||||||||
Sleeve | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 | 33 | 33 |
Length | 51 | 51 | 53.5 | 53.5 | 55.9 | 55.9 | 58.5 | 58.5 |
Shoulder | 38.1 | 40.6 | 42 | 43 | 43 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
Pant
SIZE | XXS | XS | S | L | M | XL | XXL | 3XL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Inches | ||||||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
Hip | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
Inside Leg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Centimeters | ||||||||
Waist | 61 | 63.5 | 66 | 74 | 78.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
Hip | 89 | 91.5 | 94 | 99 | 104 | 112 | 117 | 122 |
Inside Leg | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |